
Factory atanga siam chhuah a ni a, Organic Astragalus Root Extract a ni
Product Description chungchang
| Thil | A sawifiahna | Test dan tur |
| Pawnlam&Chemical lam thil a niThunun | ||
| Landan | Brown Yellow Fine Powder hmanga siam a ni | Hmuhtheih |
| Odor&Taste a ni | Mihring ziarang | Organoleptic a ni |
| Extract Ratio a ni | 10:1-ah a awm | TLC a ni |
| Particle lian leh te | 95% chuan 80 mesh an pass | 80 Mesh Screen ah a awm |
| Drying-a hloh | ≤5.0% a ni. | CP2020 a ni |
| Residue chu Ignition ah a awm | ≤5.0% a ni. | CP2020 a ni |
| Heavy Metal hmanga siam a ni | ||
| Heavy Metal hmanga siam a ni | NMT10ppm a ni | CP2020 a ni |
| Hruaitu(Pb) . | NMT3ppm a ni | CP2020 a ni |
| Arsenic (As) a ni. | NMT2ppm a ni | CP2020 a ni |
| Mercury(Hg) a ni. | NMT0.1ppm a ni | CP2020 a ni |
| Cadmium(Cd) a ni. | NMT1ppm a ni | CP2020 a ni |
| Microbiology hmanga enkawlna | ||
| Plate chhiar zawng zawng | NMT3,000cfu/g a ni | CP2020 a ni |
| Total Yeast & Mold zawng zawng | NMT300cfu/g a ni | CP2020 a ni |
| E. coli a ni | Dik lo | CP2020 a ni |
| Salmonella natna a ni | Dik lo | CP2020 a ni |
| Staphylococcus a awm a ni | Dik lo | CP2020 a ni |
Product Hnathawh dan
Flavonoids leh astragalosides te hian antioxidant activity nasa tak an nei a. Taksa chhunga free radical tam lutuk te chu an scavenge thei a, oxidative stress-in cells a tihchhiat a tihtlem bakah cellular aging process a tikhawtlai thei a, taksa antioxidant status a ti tha thei bawk.

Product hman dan tur
Astragalus root extract hi vun sensitive repair atan skincare product-ah hman a ni fo a, moisturizing cream, repair serum leh soothing mask te hi a ni. Skin barrier a tichak a, vun sensitivity leh redness a ti tha a, moisturizing leh antioxidant effect a nei bawk.
Shipping & Packaging te pawh a awm bawk

OEM&ODM Service a ni














